|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | सहज स्टेनलेस स्टील पाइप | मानक: | एएसटीएम A312 / ASME SA312 |
---|---|---|---|
सामग्री: | TP310 / 310S | O.D.: | 1/2 '' - 24 '' |
W.T.: | SCH5S - 80S | लंबाई अधिकतम: | 12000MM मैक्स। |
पाइप खत्म: | ठंड लुढ़का | आकृति: | दौर |
पैकेज: | लकड़ी के मामले / बंडल | आवेदन: | Indsutry |
समाप्त: | ता और मसालेदार | ||
हाई लाइट: | स्टेनलेस स्टील वेल्डेड ट्यूब,स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप |
एएसटीएम A312 TP310 / 310S स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप, एसएस सीमलेस स्टील पाइप ANSI B36.10
SPEZILLA TUBE स्टॉक स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप प्रति ASTM A 312 में 304 / 304L और 316 / 316L। हम 304H, 316H, 309 / S, 310 / S, 317 / L, 321 / H, 347 / H, 904L, 330, 254SMO, 410 सहित अन्य स्टेनलेस ग्रेड की आपूर्ति करते हैं। डुप्लेक्स ग्रेड में, हम 2205 और 2507 की आपूर्ति कर सकते हैं। कुछ निकल ग्रेड भी दिए जाते हैं।
हम 5 शेड डबल थ्रू हैवी से लेकर पाइप शेड्यूल की एक पूरी श्रृंखला की आपूर्ति करते हैं। अधिकांश उत्पाद 20 length यादृच्छिक लंबाई वर्गों में उपलब्ध हैं, लेकिन SPEZILLA स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप को 40 grades से अधिक वर्गों में अधिकांश स्टेनलेस ग्रेड में आपूर्ति कर सकता है। सभी स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप को आपकी सटीक आवश्यकताओं के लिए काटा जा सकता है। कुछ ऑर्डर किए गए आइटम 2-3 सप्ताह में उत्पादित किए जा सकते हैं।
एनपीएस डिजाइनर | बाहर व्यास में। | में अनुसूची 10 एस। | में अनुसूची 40S। | में अनुसूची 80S। | में अनुसूची 160। | में अनुसूची XX। |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 0.540 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | ||
3/8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 | ||
1/2 | 0.840 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 0.188 | 0.294 |
3/4 | 1.050 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 0.218 | .308 |
1.0 | 1.315 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | .250 | 0.358 |
1 1/4 | 1.660 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | .250 | .382 |
1 1/2 | 1.900 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 0.281 | .400 |
2 | 2.375 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 0.343 | 0.436 |
२ १/२ | 2.875 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 375 | 0.552 |
3 | 3.500 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 0.438 | 0.600 |
३ १/२ | 4.000 | 0.120 | 0.226 | 0.318 | 0.636 | |
4 | 4.500 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 0.534 | 0.674 |
5 | 5.563 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | .625 | 0.750 |
6 | 6.625 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | 0.719 | 0.864 |
8 | 8.625 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 0.906 | 0.875 |
10 | 10.750 | 0.165 | 0.365 | 0.500 | 1.125 | |
12 | 12.750 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 1.312 | |
14 | 14.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.406 | |
16 | 16.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.594 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Will Ma
दूरभाष: +86 13918539222