|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब | उत्पाद युक्ति।: | एएसटीएम A312 / ASME SA312 |
---|---|---|---|
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | आकृति: | दौर |
प्रकार: | 304 एल 316 एल | आकार सीमा: | 1/4 '' - 20 '' एनपीएस |
अनुसूची: | 5 एस - 40 एस | उत्पाद विधि: | वेल्डेड |
पैकेज: | लकड़ी के मामले | आवेदन: | उद्योग |
हाई लाइट: | सेनेटरी स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग,स्टेनलेस स्टील गोल पाइप |
अनुसूची 40 स्टेनलेस स्टील पाइप, स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूबिंग आयुध डिपो 1/4 '' - 20 '' की घोषणा की
स्टेनलेस टयूबिंग, वेल्डेड और सीमलेस, दोनों को TW मेटल्स में मानक और मीट्रिक आकारों की एक विस्तृत श्रृंखला में स्टॉक किया गया है। हमारे वाणिज्यिक स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग इन्वेंट्री में मुख्य रूप से 304, 304 / L, 316 और 316L के ऑस्टेनिटिक ग्रेड होते हैं, जो कि सीधे लंबाई और कुंडल में व्यास से 1/16 "से 12" के आकार की सीमा में होते हैं, जहां लागू होते हैं। सामग्री को एनायल्ड और अचार, चमकीले एनेल, मिल फिनिश और पॉलिश स्थितियों में स्टॉक किया जाता है। ये स्टेनलेस स्टील ट्यूब के चार सबसे लोकप्रिय सहायक ग्रेड हैं, जो उत्कृष्ट समग्र संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करते हैं।
मद का नाम: छूत वेल्डेड एएसटीएम स्टेनलेस स्टील गोल ट्यूब | स्टॉक में |
13.72 X 2.24 मिमी 1/4 "SCH 40S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
17.15 X 1.65 मिमी 3/8 "SCH 10S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
17.15 X 2.31 मिमी 3/8 "SCH 40S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
21.34 X 1.65 मिमी 1/2 "SCH 5S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
21.34 X 2.11 मिमी 1/2 "SCH 10S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
21.34 X 2.77 मिमी 1/2 "SCH 40S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
26.67 X 1.65 मिमी 3/4 "SCH 5S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
26.67 X 2.11 मिमी 3/4 "SCH 10S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
26.67 X 2.87 मिमी 3/4 "SCH 40S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
33.40 X 1.65 मिमी 1 "SCH 5S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
33.40 X 2.77 मिमी 1 "SCH 10S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
33.40 X 3.38 मिमी 1 "SCH 40S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
42.16 X 2.77 मिमी 1 1/4 "SCH 10S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
42.16 X 3.56 मिमी 1 1/4 "SCH 40S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
48.26 X 1.65 मिमी 1 1/2 "SCH 5S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
48.26 X 2.77 मिमी 1 1/2 "SCH 10S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
48.26 X 3.68 मिमी 1 1/2 "SCH 40S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
48.26 X 5.08 मिमी 1 1/2 "SCH 80S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
60.33 X 1.65 मिमी 2 "SCH 5S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
60.33 X 2.77 मिमी 2 "SCH 10S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
60.33 X 3.91 मिमी 2 "SCH 40S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
60.33 X 5.54 मिमी 2 "SCH 80S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
73.03 X 2.11 मिमी 2 1/2 "SCH 5S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
73.03 X 3.05 मिमी 2 1/2 "SCH 10S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
73.03 X 5.16 मिमी 2 1/2 "SCH 40S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
88.9 X 3.05 मिमी 3 "SCH 10S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
88.9 X 5.49 मिमी 3 "SCH 40S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
101.6 X 3.05 मिमी 3 1/2 "SCH 10S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
101.6 X 5.74 मिमी 3 1/2 "SCH 40S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
114.3 X 2.11 मिमी 4 "SCH 5S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
मद का नाम : छूत वेल्डेड एएसटीएम स्टेनलेस स्टील गोल ट्यूब | स्टॉक में |
114.3 X 3.05 मिमी 4 "SCH 10S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
114.3 X 6.02 मिमी 4 "SCH 40S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
141.3 X 3.40 मिमी 5 "SCH 10S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
141.3 X 6.55 मिमी 5 "SCH 40S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
168.28 X 2.77 मिमी 6 "SCH 5S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
168.28 X 3.40 मिमी 6 "SCH 10S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
168.28 X 7.11 मिमी 6 "SCH 40S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
219.08 X 2.77 मिमी 8 "SCH 5S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
219.08 X 3.76 मिमी 8 "SCH 10S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
219.08 X 6.35 मिमी 8 "SCH 20S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
219.08 X 8.18 मिमी 8 "SCH 40S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
273.05 X 3.40 मिमी 10 "SCH 5S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
273.05 X 4.19 मिमी 10 "SCH 10S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
273.05 X 6.35 मिमी 10 "SCH 20S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
273.05 X 9.27 मिमी 10 "SCH 40S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
323.85 X 4.57 मिमी 12 "SCH 10S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
323.85 X 6.35 मिमी 12 "SCH 20S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
323.85 X 9.53 मिमी 12 "SCH 40S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
355.6 X 4.78 मिमी 14 "SCH 10S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
406.4 X 4.78 मिमी 16 "SCH 10S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
406.4 X 9.52 मिमी 16 "SCH 40S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
508.0 X 5.54 मिमी 20 "SCH 10S TIG वेल्डेड ASTM ट्यूब, 304L, पॉलिश नहीं, A312, annealed | # |
व्यक्ति से संपर्क करें: Will Ma
दूरभाष: +86 13918539222