|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप | आकृति: | दौर |
---|---|---|---|
समाप्त: | की घोषणा की और चुना | सामग्री: | TP304 304L |
O.D.: | 26 '' | W.T.: | SCH5S - 80S |
लंबाई अधिकतम: | 12000MM मैक्स। | प्रकार: | वेल्डेड |
मानक: | एएसटीएम A312 | आवेदन: | उद्योग |
हाई लाइट: | स्टेनलेस स्टील वेल्डेड ट्यूब,स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप |
80s स्टेनलेस स्टील पाइप, बड़े व्यास स्टेनलेस स्टील ट्यूब पाइप अनुसूची
वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइपिंग। वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइपिंग एक फ्लैट स्टील प्लेट को रोल करके और सीम को वेल्डिंग करके बनाई गई है । इस सीम को वेल्डिंग करने के बाद, इसे एक स्कार्फिंग ब्लेड का उपयोग करके पाइप के बाहर या अंदर की सतह से हटाया जा सकता है। सीम को कम दिखाई देने के लिए वेल्ड सीम को गर्मी का इलाज भी किया जा सकता है।
एएसटीएम ए 312, एएसटीएम ए 358 या लुढ़का और वेल्डेड। हम स्टेनलेस के सामान्य ग्रेड जैसे कि 304 / 304L और 316 / 316L की मानक पाइप साइज और शेड्यूल सहित Sch 5, Sch 10, Sch 40s और Sch 80s की आपूर्ति करते हैं।
मद का नाम: EN10216-5 TC1 ASTM A-312 निर्बाध स्टेनलेस स्टील गोल पाइप | स्टॉक में |
10.2 X 2.0 मिमी निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, डी 3 / टी 3, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
13.72 X 1.65 मिमी 1/4 "नायब SCH 10S निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
13.72 X 2.24 मिमी 1/4 "नायब SCH 40S STD निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
13.72 X 3.02 मिमी 1/4 "नायब SCH 80S XS निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
17.15 X 1.65 मिमी 3/8 "नायब SCH 10S निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
17.15 X 2.31 मिमी 3/8 "नायब SCH 40S STD निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 अगली डिलीवरी: 20.07.2016 | # |
17.15 X 3.20 मिमी 3/8 "नायब SCH 80S XS निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
21.3 X 2.0 मिमी 1/2 "नायब SCH 10S निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
21.3 X 2.65 मिमी निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
21.34 X 3.73 मिमी 1/2 "नायब SCH 80S XS निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
21.34 X 4.78 मिमी 1/2 "नायब SCH 160 निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
21.34 X 7.47 मिमी 1/2 "नायब SCH XXS निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
21.34 X 2.11 मिमी 1/2 "नायब SCH 10S निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
21.34 X 2.77 मिमी 1/2 "नायब SCH 40S STD निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
26.67 X 2.11 मिमी 3/4 "नायब SCH 10S निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
26.67 X 2.87 मिमी 3/4 "नायब SCH 40S STD निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
26.9 X 2.65 मिमी निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
26.9 X 3.25 मिमी निर्बाध पाइप, 4301, ए + पी, डी 3 / टी 3, 10216-5 टीसी 1 | # |
26.67 X 3.91 मिमी 3/4 "nb SCH 80S XS निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
26.67 X 5.56 मिमी 3/4 "नायब SCH 160 निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
33.4 X 2.77 मिमी 1 "नायब SCH 10S निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
33.4 X 3.38 मिमी 1 "नायब SCH 40S STD निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
33.7 X 2.0 मिमी निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, एन-आईएसओ 1127 डी 3 / टी 3, 10216-5-01 | # |
33.7 X 3.25 मिमी निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
33.4 X 4.55 मिमी 1 "नायब SCH 80S XS निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
33.4 X 6.35 मिमी 1 "नायब SCH 160 निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
42.16 X 2.77 मिमी 1 1/4 "नायब SCH 10S निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
42.16 X 3.56 मिमी 1 1/4 "नायब SCH 40S STD निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
42.4 X 2.0 मिमी निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, एन-आईएसओ 1127 डी 3 / टी 3, 10216-5-01 | # |
42.4 X 3.25 मिमी निर्बाध पाइप, 4301/7 304 / एल, ए + पी, 10216-5 टीसी 1, ए -312 | # |
एनपीएस डिजाइनर | बाहर व्यास में। | में अनुसूची 10 एस। | में अनुसूची 40S। | में अनुसूची 80S। | में अनुसूची 160। | में अनुसूची XX। |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 0.540 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | ||
3/8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 | ||
1/2 | 0.840 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 0.188 | 0.294 |
3/4 | 1.050 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 0.218 | .308 |
1.0 | 1.315 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | .250 | 0.358 |
1 1/4 | 1.660 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | .250 | .382 |
1 1/2 | 1.900 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 0.281 | .400 |
2 | 2.375 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 0.343 | 0.436 |
२ १/२ | 2.875 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 375 | 0.552 |
3 | 3.500 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 0.438 | 0.600 |
३ १/२ | 4.000 | 0.120 | 0.226 | 0.318 | 0.636 | |
4 | 4.500 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 0.534 | 0.674 |
5 | 5.563 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | .625 | 0.750 |
6 | 6.625 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | 0.719 | 0.864 |
8 | 8.625 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 0.906 | 0.875 |
10 | 10.750 | 0.165 | 0.365 | 0.500 | 1.125 | |
12 | 12.750 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 1.312 | |
14 | 14.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.406 | |
16 | 16.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.594 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Will Ma
दूरभाष: +86 13918539222