|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ग्रेड: | SS304 | बाहरी व्यास: | 25.4 मिमी 19.05 मिमी |
|---|---|---|---|
| मोटाई: | 1.245,1.65mm | सतह समाप्त: | पूरी तरह से Annealed और मसालेदार |
| एमटीआर: | EN10204 3.1 | मानक: | एएसटीएम A312 |
| वेल्डिंग लाइन प्रकार: | ईआरडब्ल्यू | आकृति: | दौर |
| उत्पाद का नाम: | दौर स्टेनलेस स्टील ट्यूब | ||
| प्रमुखता देना: | औद्योगिक स्टेनलेस स्टील पाइप,एसएस दौर ट्यूब |
||
2 इंच पॉलिश स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग, खाद्य ग्रेड स्टेनलेस ट्यूबिंग मनका निकाल दिया
सबसे अधिक व्यापक रूप से स्टेनलेस और गर्मी का विरोध करने वाली स्टील्स का उपयोग किया जाता है, 304 कई रासायनिक corrodents के साथ-साथ औद्योगिक वायुमंडल के लिए अच्छा संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करता है। स्टेनलेस स्टील के गोल ट्यूब में उत्कृष्ट उच्च और ठंडे तापमान पर काम करने के गुण होते हैं।
SS304 स्टेनलेस स्टील राउंड ट्यूब आमतौर पर निर्माण और टूलींग अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। 304 / 304L दोहरी प्रमाणित है।
स्टेनलेस स्टील के गोल ट्यूब 304 का उपयोग कई प्रकार के औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिसमें शामिल हैं:
| विशेष विवरण | एएसटीएम ए / एएसएमई SA213 / A249 / A269 / A312 / A358 सीएल। I से V ASTM A789 / A790 |
| आयाम | एएसटीएम, एएसएमई और एपीआई |
| विशेषज्ञता विषय | बड़े व्यास का आकार |
| 317 पाइप और ट्यूब | 1/2 "एनबी - 8" एनबी |
| ईआरडब्ल्यू 317 पाइप और ट्यूब | 1/2 "एनबी - 24" एनबी |
| EFW 317 पाइप और ट्यूब | 6 "एनबी - 100" एनबी |
| ट्यूबिंग का आकार | 1/8 ″ NB TO 30 IN NB IN |
| अनुसूची | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| लंबाई | सिंगल रैंडम, डबल रैंडम और कट लेंथ। |
| प्रकार | सीमलेस / ईआरडब्ल्यू / वेल्डेड / फैब्रिकेटेड / एलएसएवाई पाइप्स |
| प्रपत्र | गोल, वर्ग, आयताकार, हाइड्रोलिक आदि |
| समाप्त | प्लेन एंड, बेवेल्ड एंड, ट्रेडेड |
| मीनल DIAMETER एनपीएस | बाहर व्यास (MM) | SCH-5 एस दीवार मोटाई (MM) | SCH-10 दीवार मोटाई (MM) | SSCH-40S दीवार मोटाई (MM) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13.72 | 1.65 | 2.24 | |
| 3/8 | 17.15 | 1.65 | 2.31 | |
| 1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
| 3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
| 1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
| 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
| 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
| 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
| २ १/२ | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 |
| 3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
| ३ १/२ | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
| 4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
| 5 | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 |
| 6 | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 7.11 |
| 8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
| 10 | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 9.27 |
| 12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
| 14 | 355.60 | 3.96 | 4.78 | 9.53 |
| 16 | 406.40 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
| 18 | 457.20 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
| 20 | 508.00 | 4.78 | 5.54 | 9.53 |
| 22 | 558.80 | 4.78 | 5.54 | |
| 24 | 609.60 | 5.54 | 6.35 | 9.53 |
| 30 | 762.00 | 6.35 | 7.92 | |
32 | 80 | 812.8 | 2032.0 | (मोटाई): 6.35 ~ 30mm नाममात्र व्यास और दीवार मोटाई विक्रेता और खरीदार की मंजूरी के अधीन | ||

व्यक्ति से संपर्क करें: Will Ma
दूरभाष: +86 13918539222