|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन: | गैस | ग्रेड सामग्री: | TP304 / 304L |
---|---|---|---|
बाहरी व्यास: | 10mm | दीवार मोटाई: | 1 मिमी |
लंबाई: | पीसी में कटौती | प्रक्रिया विधि: | वेल्डेड, सटीक लुढ़का, ठंडा खींचा |
मानक: | ASTM / AISI, GB, JIS, DIN, EN, आदि | सतह समाप्त: | 180G, 320G, 400G सैटिन / हेयरलाइन, 400G, 500G, 600G या 800G मिरर फिनिश |
प्रकार: | उच्च परिशुद्धता स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग / ट्यूब | पैकेज: | लकड़ी के मामले |
हाई लाइट: | स्टेनलेस स्टील केशिका ट्यूब,धातु केशिका ट्यूब |
एएसटीएम A269 304 304 एल स्टेनलेस स्टील केशिका ट्यूब पाइप 8x1 मिमी
स्टेनलेस स्टील केशिका पाइप और ट्यूब इंट्रा / अतिरिक्त सेलुलर जीव विज्ञान, पृथक्करण विज्ञान, हेमटोलॉजी नमूना और अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी और जैव रसायन के विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। केशिका ट्यूब एक निरंतर व्यास का एक लंबा, संकीर्ण ट्यूब है।
हम स्टेनलेस स्टील 304 / 304L केशिका ट्यूबिंग के विशेष आकार का निर्माण भी स्टेनलेस स्टील 304 / 304L सर्जिकल ट्यूब के रूप में कहा जाता है जो महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न इंस्ट्रूमेंटेशन, चिकित्सा और गर्मी उपचार उद्योग में उपयोग किया जाता है।
स्टेनलेस स्टील 304 / 304L केशिका पाइप और ट्यूब के लिए सतह की स्थिति:
स्टेनलेस स्टील केशिका ट्यूब आकार रेंज:
नाप | बाहरी व्यास सहिष्णुता मिमी | नियमित दीवार की मोटाई (आरडब्ल्यूटी) मिमी | पतली दीवार की मोटाई मिमी | अतिरिक्त पतली दीवार मोटाई | अल्ट्रा पतली दीवार मोटाई मिमी |
30 | 0.304 - 0.317 | 0.064 - 0.089 | |||
29 | o.330 - 0.342 | 0.064 - 0.089 | |||
28 | 0.355 - 0.368 | 0.076 - 0.102 | |||
27 | 0.406 - 0.419 | 0.089 - 0.115 | 0.064 - 0.089 | ||
26 | 0.457 - 0.469 | 0.089 - 0.114 | |||
25 | 0.508 - 0.520 | 0.115 - 0.140 | 0.089 - 0.114 | ||
24 | 0.558 - 0.571 | 0.114 - 0.140 | 0.089 - 0.114 | 0.051 - 0.102 | |
23 | 0.635 - 0.647 | 0.140 - 0.165 | 0.089 - 0.114 | 0.051 - 0.102 | |
22 | 0.711 - 0.723 | 0.140 - 0.165 | 0.096 - 0.121 | 0.077 - 0.102 | 0.051 - 0.102 |
21 | 0.812 - 0.825 | 0.140 - 0.165 | 0.102 - 0.127 | 0.051 - 0.102 | |
20 | 0.901 - 0.914 | 0.108 - 0.165 | 0.108 - 0.134 | ||
19 | 1.054 - 1.079 | 0.166 - 0.216 | 0.102 - 0.140 | 0.070 - 0.108 | |
18 | 1.257 - 1.282 | 0.191 - 0.241 | 0.127 - 0.165 | 0.083 - 0.121 | 0.051 - 0.102 |
17 | 1.460 - 1.485 | 0.177 - 0.229 | 0.115 - 0.152 | 0.083 - 0.127 | 0.057 - 0.102 |
16 | 1.638 - 1.663 | 0.204 - 0.254 | 0.127 - 0.165 | 0.096 - 0.133 | 0.070 - 0.121 |
15 | 1.816 - 1.841 | 0.204 - 0.254 | 0.127 - 0.165 | 0.096 - 0.134 | 0.070 - 0.121 |
14 | 2.082 - 2.133 | 0.216 - 0.292 | 0.165 - 0.229 | 0.114 - 0.165 | 0.076 - 0.134 |
13 | 2.387 - 2.438 | 0.267 - 0.343 | 0.191 - 0.267 | ||
12 | 2.743 - 2.749 है | 0.267 - 0.321 | |||
1 1 | 3.023 - 3.073 | 0.293 - 0.368 | 0.216 - 0.292 | ||
10 | 3.378 - 3.429 | 0.318 - 0.394 | 0.216 - 0.292 |
विशिष्टता: एएसटीएम, ASME, दीन, NFA, JIS
आकार: 9.52 मिमी आयुध डिपो से 50.80 मिमी आयुध डिपो
मोटाई: 0.7 मिमी से 3.68 मिमी
अनुसूचियां: SCH। 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XXS।
लंबाई: एकल यादृच्छिक, डबल यादृच्छिक और आवश्यक लंबाई
प्रपत्र: गोल पाइप / ट्यूब, स्क्वायर पाइप / ट्यूब, आयताकार पाइप / ट्यूब, कुंडलित ट्यूब, "यू" आकार, पैन केक कॉइल, हाइड्रोलिक ट्यूब
एंड: प्लेन एंड, बेवेल्ड एंड
प्रकार :
SEAMLESS / ERW / WELDED / SEMI-SEAMLESS / FABRICATED
स्टेनलेस स्टील केशिका पाइप और ट्यूब के ग्रेड:
304, 304L, 304H, 309S, 309H, 310S, 310H, 316H, 316TI, 316H, 316L, 316LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 904L।
अलौह केशिका पाइप और ट्यूब:
Inconel, Monel, Hastelloy, Copper, पीतल, Nickel, Copper-निकल मिश्र, Copper मिश्र धातु, निकल मिश्र, द्वैध स्टेनलेस स्टील और अन्य प्रकार के स्टील्स।
प्रपत्र:
रोड, सड़क, हाइड्रोलिक आदि।
लंबाई:
एकल रैंडम, डबल रैंडम, कॉइल फार्म, कट लैंथ
समाप्त:
PLAIN END, BEVELED END।
स्टेनलेस स्टील केशिका ट्यूब के अनुप्रयोग
केशिका ट्यूब का उपयोग अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे:
चिकित्सा सुई अनुप्रयोगों और लागू क्षेत्रों के लिए स्टेनलेस स्टील केशिका ट्यूब:
फायदा:
• उन्नत उत्पादन और निरीक्षण उपकरण
• शीर्ष गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली और सेवा प्रणाली
• पेशेवर और ईमानदारी
• प्रतिस्पर्धात्मक कीमत
• अच्छी साख
• समय पर डिलीवरी
प्रकार | रासायनिक संरचना(%) | |||||||||
एएसटीएम | सी | सीआर | नी | Mn | पी | एस | मो | सी | Cu | एन |
TP304 | ≤0.08 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - - - | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP304L | ≤0.035 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - - - | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP304H | 0.04-0.10 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - - - | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP310S | ≤0.08 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP316 | ≤0.08 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP316L | ≤0.035 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP316N | ≤0.08 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - - - | 0.10-0.16 |
TP317L | ≤0.035 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.0-4.0 | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP321 | ≤0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - - - | ≤1.00 | - - - | ≤0.10 |
TP321H | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - - - | ≤1.00 | - - - | - - - |
TP347 | ≤0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - - - | ≤1.00 | - - - | - - - |
व्यक्ति से संपर्क करें: Will Ma
दूरभाष: +86 13918539222