|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | स्टेनलेस स्टील इंस्ट्रूमेंटेशन टयूबिंग | प्रकार: | निर्बाध |
---|---|---|---|
उत्पादन: | टंग्स्टन गैस से होने वाली वेल्डिंग | समाप्त करना: | ब्राइट एनीलेड |
आकार: | 1/4'' - 1-1/2'' | सामग्री: | TP304/304L, 316/316L |
निरीक्षण: | EN10204 3.1 | प्रमाणपत्र: | आईएसओ9001:2015 |
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | कनेक्शन समाप्त करें: | पुरुष एनपीटी |
सतह खत्म: | पॉलिश | जंग प्रतिरोध: | उच्च |
दबाव दर: | 10000 साई से ऊपर | तापमान सीमा: | -40°F से 250°F |
पाइप खत्म: | 340# पॉलिश | तापमान रेटिंग: | 1500°F तक |
सामग्री का ग्रेड: | 304/304L/304H (1.4301/1.4306/1.4948) | गुणवत्ता: | EN10204 3.1 |
गुण: | बढ़ाया तन्यता और उपज | ||
प्रमुखता देना: | वेल्डेड स्टेनलेस स्टील हाइड्रोलिक ट्यूब,annealed स्टेनलेस स्टील हाइड्रोलिक ट्यूब,TP316L स्टेनलेस स्टील इंस्ट्रुमेंटेशन टयूबिंग |
स्टेनलेस स्टील इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूबिंग ASTM A249 वेल्डेड TP316L 6.00 X 1.00MM, ब्राइट एनील्ड
हम स्टॉक आकारों से स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप की आपूर्ति प्रकार 304, 304L और 316, 316L में कर सकते हैं।
316 स्टेनलेस स्टील - खाद्य और सर्जिकल स्टेनलेस स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। इसे समुद्री ग्रेड स्टेनलेस स्टील के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह प्रकार की तुलना में क्लोराइड संक्षारण के प्रति अधिक प्रतिरोधी है304.316L एक अतिरिक्त कम कार्बन ग्रेड 316 है, आमतौर पर स्टेनलेस स्टील घड़ियों में उपयोग किया जाता है। क्लोराइड हमले के प्रतिरोध का मतलब है कि इसे अक्सर समुद्री वातावरण में उपयोग के लिए चुना जाता है।316Ti में गर्मी प्रतिरोध के लिए टाइटेनियम शामिल हैइसलिए इसका प्रयोग लचीले चिमनी लाइनर में किया जाता है।
316 स्टेनलेस स्टील एक मोलिब्डेनम युक्त ग्रेड है। यह जोड़ प्रकार की तुलना में बेहतर समग्र संक्षारण प्रतिरोध गुण देता है304और ऊंचे तापमान पर अधिक रेंगने की ताकत।
ओ/डी | दीवार | ओ/डी | दीवार | ओ/डी | दीवार |
---|---|---|---|---|---|
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) |
6 | 0.5 | 14 | 1.5 | 25 | 1.5 |
6 | 1.0 | 14 | 2.0 | 25 | 2.0 |
6 | 1.5 | 15 | 1.0 | 25 | 2.5 |
8 | 1.0 | 15 | 1.5 | 25 | 3.0 |
8 | 1.5 | 15 | 2.0 | 30 | 1.5 |
10 | 1.0 | 16 | 1.5 | 30 | 2.0 |
10 | 1.5 | 16 | 2.0 | 30 | 3.0 |
10 | 2.0 | 18 | 1.5 | 38 | 3.0 |
12 | 1.0 | 20 | 1.5 | 38 | 4.0 |
12 | 1.5 | 20 | 2.0 | ||
12 | 2.0 | 22 | 1.5 |
ओ/डी | दीवार | ओ/डी | दीवार | ओ/डी | दीवार |
---|---|---|---|---|---|
(में) | (swg) | (में) | (swg) | (में) | (swg) |
1/8 | 24 | आधा | 1/8 इंच | एक चौथाई | 18 |
1/8 | 22 | 5/8 | 20 | एक चौथाई | 16 |
1/8 | 20 | 5/8 | 1818 | एक चौथाई | 14 |
3/61 | 24 | 5/8 | 16 | एक चौथाई | 1/8 इंच |
3/16 | 22 | 5/8 | 14 | 1 3/8 | 16 |
3/16 | 20 | 5/8 | 1/8 इंच | 1 1/2 | 16 |
3/16 | 18 | 3/4 | 20 | 1 1/2 | 14 |
चौथाई | 22 | 3/4 | 18 | 1 1/2 | 1/4 इंच |
चौथाई | 20 | 3/4 | 16 | 1 1/2 | 1/8 इंच |
चौथाई | 18 | 3/4 | 14 | एक चौथाई | 16 |
चौथाई | 16 | 3/4 | 12 | एक चौथाई | 1/8 इंच |
5/16 | 22 | 3/4 | 1/8 इंच | 2 | 16 |
5/16 | 20 | 3/4 | 3/16 | 2 | 14 |
5/16 | 18 | 7/8 | 18 | 2 | 1/8 इंच |
5/16 | 16 | 7/8 | 16 | 2 | 1/4 इंच |
3/8 | 22 | 7/8 | 14 | दो चौथाई | 16 |
3/8 | 20 | 7/8 | 1/8 इंच | दो चौथाई | 10 |
3/8 | 16 | 1 | 20 | दो चौथाई | 1/4 इंच |
3/8 | 14 | 1 | 18 | ढाई | 16 |
3/8 | 1/8 इंच | 1 | 16 | ढाई | 1/8 इंच |
7/16 | 20 | 1 | 14 | ढाई | 1/4 इंच |
आधा | 22 | 1 | 12 | 3 | 16 |
आधा | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 |
आधा | 18 | 1 | 3/16 इंच | 3 | 10 |
आधा | 16 | 1 | 1/4 इंच | 3 | 1/4 इंच |
आधा | 14 | 1 1/8 | 16 | 4 | 1/4 इंच |
व्यक्ति से संपर्क करें: Will Ma
दूरभाष: +86 13918539222