|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | TP316L | विनिर्देश: | एएसटीएम A269 / A213 |
---|---|---|---|
आकार: | 6.00MM - 38.10MM | लंबाई: | 6096MM |
मोटाई: | 0.50MM - 3.05MM | सतह: | उज्ज्वल अनिल / बी.ए. |
गुणवत्ता: | EN10204 3.1 | उत्पाद का नाम: | उज्ज्वल स्टेनलेस स्टील ट्यूब की घोषणा की |
हाई लाइट: | स्टील हाइड्रोलिक पाइप,उच्च दबाव हाइड्रोलिक पाइप |
उज्ज्वल की घोषणा की स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग ASTM A269 TP316 / 316L, 1 '' X 0.065 '' X 20FT
उपलब्ध ट्यूब उत्पाद रूपों
सीधे
कुंडलित
निर्बाध
सीम वेल्डेड और ठंडे रेड्रॉन
सीम को वेल्डेड, ठंडे रिड्रावन और एनल
विशिष्ट आवेदन पत्र:
नमी सेपरेटर रिहर्सट
फीडवॉटर ट्यूब
स्टेटर बार
ताप विनियामक
विशेषताएं:
1. दोहरी प्रमाणित ऑस्टेनिटिक 316 / 316L स्टेनलेस स्टील
2. एनेबल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन ग्रेड ट्यूबिंग
3. एएसटीएम ए 269 मानक के लिए / से अधिक शिकायतें
4. रासायनिक रूप से स्वच्छ और निष्क्रिय
5. 1/4 ”से 1-1 / 2” आयुध डिपो के आकार में उपलब्ध है
6. मीट्रिक आकार उपलब्ध है
7. न्यूनतम 2.5% मोलिब्डेनम वजन द्वारा
8. अम्लीय वातावरण में हमलों के लिए अच्छा प्रतिरोध
9. तटस्थ क्लोराइड-असर समाधानों में बैठने के लिए अच्छा प्रतिरोध
10. तनाव प्रतिरोध क्रैकिंग के लिए अच्छा प्रतिरोध
11. अच्छा वेल्डेबिलिटी
12. भूतल - 320 grit को पॉलिश
13. आरबी 90 से अधिक नहीं की कठोरता
इंस्ट्रूमेंटेशन टयूबिंग / हाइड्रोलिक टयूबिंग आकार सीमा:
बाहर व्यास: 1/16 "के माध्यम से 4.00"
दीवार की मोटाई: .010 ".250 के माध्यम से"
वेल्डेड स्टेनलेस स्टील उज्ज्वल की घोषणा की ट्यूबिंग:
शासी उत्पादन विनिर्देश - एएसटीएम ए 249 और एएसटीएम ए 269
निर्बाध स्टेनलेस स्टील उज्ज्वल की घोषणा की ट्यूबिंग:
शासी उत्पादन विनिर्देश - एएसटीएम A213 (औसत दीवार) और एएसटीएम ए 269
विशिष्टता:
रासायनिक संरचना (%) | सीआर | नी | सी | मो | सी | पी | एस |
T304 / एल | 18.0 - 20.0 | 8.0 - 12.0 | 0.03 (अधिकतम) | - | 1.0 (अधिकतम) | 0.045 (अधिकतम) | .030 (अधिकतम) |
T316 / एल | 16.0 - 18.0 | 10.0 - 14.0 | 0.03 (अधिकतम) | 2.0 - 3.0 | 1.0 (अधिकतम) | 0.045 (अधिकतम) | .030 (अधिकतम) |
विवरण | आयुध डिपो (मिमी) | दीवार की मोटाई (मिमी) | बार | उपलब्ध लंबाई |
6 x 1 मिमी | 6 मिमी | 1 मिमी | 428 | 3 मीटर और 6 मीटर लंबाई |
6 x 1.5 मिमी | 6 मिमी | 1.5 मिमी | 627 | 3 मीटर और 6 मीटर लंबाई |
6 x 2 मिमी | 6 मिमी | 2 मिमी | 942 | 3 मीटर लंबाई |
8 x 1 मिमी | 8 मिमी | 1 मिमी | 321 | 3 मीटर और 6 मीटर लंबाई |
8 x 1.5 मिमी | 8 मिमी | 1.5 मिमी | 472 | 3 मीटर और 6 मीटर लंबाई |
8 x 2 मिमी | 8 मिमी | 2 मिमी | 706 | 3 मीटर लंबाई |
10 x 1 मिमी | 10 मिमी | 1 मिमी | 257 | 3 मीटर और 6 मीटर लंबाई |
10 x 1.5 मिमी | 10 मिमी | 1.5 मिमी | 385 | 3 मीटर और 6 मीटर लंबाई |
10 x 2 मिमी | 10 मिमी | 2 मिमी | 564 | 3 मीटर लंबाई |
12 x 1 मिमी | 12 मिमी | 1 मिमी | 210 | 3 मीटर लंबाई |
12 x 1.5 मिमी | 12 मिमी | 1.5 मिमी | 321 | 3 मीटर और 6 मीटर लंबाई |
12 x 2 मिमी | 12 मिमी | 2 मिमी | 420 | 3 मीटर लंबाई |
15 x 1 मिमी | 15 मिमी | 1 मिमी | 200 | 3 मीटर लंबाई |
15 x 1.5 मिमी | 15 मिमी | 1.5 मिमी | 257 | 3 मीटर और 6 मीटर लंबाई |
15 x 2 मिमी | 15 मिमी | 2 मिमी | 376 | 3 मीटर लंबाई |
16 x 1.5 मिमी | 16 मिमी | 1.5 मिमी | 235 | 3 मीटर और 6 मीटर लंबाई |
16 x 2 मिमी | 16 मिमी | 2 मिमी | 321 | 3 मीटर लंबाई |
18 x 1.5 मिमी | 18 मिमी | 1.5 मिमी | 235 | 3 मीटर लंबाई |
18 x 2 मिमी | 18 मिमी | 2 मिमी | 314 | 3 मीटर लंबाई |
20 x 1.5 मिमी | 20 मिमी | 1.5 मिमी | 212 | 3 मीटर लंबाई |
20 x 2 मिमी | 20 मिमी | 2 मिमी | 257 | 3 मीटर और 6 मीटर लंबाई |
20 x 3 मिमी | 20 मिमी | 3 मिमी | 424 | 3 मीटर लंबाई |
22 x 1.5 मिमी | 22 मिमी | 1.5 मिमी | 193 | 3 मीटर लंबाई |
22 x 2 मिमी | 22 मिमी | 2 मिमी | 256 | 3 मीटर लंबाई |
25 x 1.5 मिमी | 25 मिमी | 1.5 मिमी | 169 | 3 मीटर और 6 मीटर लंबाई |
25 x 2 मिमी | 25 मिमी | 2 मिमी | 226 | 3 मीटर लंबाई |
25 x 2.5 मिमी | 25 मिमी | 2.5 मिमी | 210 | 3 मीटर लंबाई |
25 x 3 मिमी | 25 मिमी | 3 मिमी | 339 | 3 मीटर लंबाई |
28 x 2 मिमी | 28 मिमी | 2 मिमी | 201 | 3 मीटर लंबाई |
30 x 3 मिमी | 30 मिमी | 3 मिमी | 257 | 3 मीटर और 6 मीटर लंबाई |
35 x 3 मिमी | 35 मिमी | 3 मिमी | 242 | 3 मीटर लंबाई |
42 x 3 मिमी | 42 मिमी | 3 मिमी | 201 | 3 मीटर लंबाई |
व्यक्ति से संपर्क करें: Will Ma
दूरभाष: +86 13918539222