|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | स्टेनलेस स्टील इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूबिंग | प्रकार: | सीमलेस |
---|---|---|---|
उत्पादन: | ठंड तैयार | समाप्त: | ब्राइट ता |
आकार: | 1/4 '' - 1-1 / 2 '' | सामग्री: | TP316 / 316L |
निरीक्षण: | EN10204 3.1 | प्रमाणपत्र: | ISO9001: 2015 |
हाई लाइट: | स्टील हाइड्रोलिक पाइप,उच्च दबाव हाइड्रोलिक पाइप |
TP316 / 316L निर्बाध स्टेनलेस स्टील इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूबिंग ASTM A269 1/4 '' से 1-1 / 2 ''
कोल्ड ड्रिंक और कोल्ड रोलिंग द्वारा स्पेज़िला सभी ऑस्टेनाइट ग्रेड स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब की आपूर्ति करता है। सहिष्णुता जो नियंत्रित है वह ASME / ASTM और EN मानकों से बेहतर है। हम प्रत्येक ट्यूब का वादा करते हैं जिसे हमने अपने ग्राहक को दिया है जो अच्छी गुणवत्ता में है।
ग्रेड: 304 / 304L, 304H, 316 / 316L, 316H, 317L, 321,310S (2520), GH3030, GH3039
विशिष्टता: ASTM A269, A213, A270, GB / T14976, GB / T13296, DIN2391, EN10216-5
आयुध डिपो रेंज: 3.18 मिमी - 63 मिमी
मोटाई सीमा: 0.5 मिमी - 8 मिमी
लंबाई: कुंडलित ट्यूब के लिए अधिकतम 500 मीटर
सतह: एक और पी, बीए, मध्य प्रदेश, ईपी
स्पेज़िला इंस्ट्रूमेंटेशन में उपयोग के लिए निर्बाध परिशुद्धता ट्यूबों का एक व्यापक स्टॉक करता है। यह चिकनी चमकदार annealed सतहों के साथ प्रवाह और मापने और व्यास और दीवार मोटाई में विचलन के लिए सख्त आवश्यकताओं के साथ प्रवाह को नियंत्रित और मापता है। एकल या जुड़वां फैरेल कपलिंग के साथ ट्यूबों को जोड़ने पर रिसाव के जोखिम को कम करना। हमारे ट्यूब दुनिया में सभी प्रसिद्ध फिटिंग उत्पादकों से कपलिंग के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त हैं।
इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूब ज्यादातर अपेक्षाकृत पतली दीवारों के साथ स्टेनलेस, डुप्लेक्स, निकल या टाइटेनियम ट्यूब हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूबिंग के लिए व्यास का बहुमत 1.5 मिमी आयुध डिपो से 60 मिमी आयुध डिपो के भीतर भिन्न होता है। वेल्ड के बिना 1000 मीटर तक की 6 मीटर या कुंडली की यादृच्छिक लंबाई पर।
स्टेनलेस स्टील के लिए मानक सहिष्णुता विनिर्देश एएसटीएम ए 269 / ए 213 / ए 632 और एन 10216-5 टीसी 1, आईएसओ 1127 डी 4 / टी 3 के अनुसार हैं।
डुप्लेक्स के लिए, निकल और टाइटेनियम मिश्र धातुएं एएसटीएम ए 789 / बी 163 / बी 165 / बी 407 / बी 423 / बी 444 / बी 622 / बी 677 और बी 338 के अनुसार हैं।
न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ हमारे उज्ज्वल annealed ट्यूब सामग्री की ताकत:
मिश्र धातु | एएसटीएम | स्ट्रेंथ यील्ड (PSI) | स्ट्रेंथ अल्टीमेट (PSI) |
304 | A269 | 30.000 | 75.000 |
304 L | A269 | 25.000 | 70.000 |
316 | A269 | 30.000 | 75.000 |
316L | A269 | 25.000 | 70.000 |
316Ti | A269 | 30.000 | 71.000 |
321 | A269 | 30.000 | 71.000 |
310S | A269 | 30.000 | 75.000 |
317L | A213 | 35.000 | 75.000 |
904L | A269 | 45.000 | 98.000 |
6mo | A269 | 45.000 | 98.000 |
31803 | A789 | 65.000 | 90.000 |
32750 | A789 | 80.000 | 116.000 |
400 | B165 | 28.000 | 70.000 |
600 | B167 | 35.000 | 80.000 |
625 | B444 | 60.000 | 120.000 |
825 | B423 | 35.000 | 85.000 |
C276 | B622 | 41.000 | 100,000 |
C22 | B622 | 45.000 | 100,000 |
TiGr2 | B338 | 40.000 | 50.000 |
अनुमानित कठोरता मूल्यों की तुलनात्मक तालिका:
विकर्स कठोरता संख्या | बैगन कठोरता संख्या | रॉकवेल कठोरता संख्या | रॉकवेल सतही कठोरता संख्या | |||
B स्केल | C स्केल | 15-टी स्केल | 30-टी स्केल | 45-टी स्केल | ||
विकर्स इंडेंटर 1, 5, 10, 30-किग्रा | 10-मिमी स्टैंडर्ड बॉल, 3000-किलोग्राम | 100-किग्रा, 1/16 "(1,588 मिमी) बॉल | 150-किग्रा डायमंड पेने- ट्रेटर | 15-kgf, 1/16 ”(1,588 मिमी) बॉल | 30-किग्रा, 1/16 "(1,588 मिमी) बॉल | 45 किग्रा, 1/16 "(1,588 मिमी) बॉल |
एचवी | एचबीएस | एच आर बी | एचआरसी | एचआर 15-टी | एचआर 30-टी | एचआर 45-टी |
513 | 479 | 50,0 | ||||
481 | 450 | 48,0 | ||||
452 | 425 | 46,0 | ||||
427 | 403 | 44,0 | ||||
404 | 382 | 42,0 | ||||
382 | 363 | 40,0 | ||||
362 | 346 | 38,0 | ||||
344 | 329 | 36,0 | ||||
326 | 313 | 34,0 | ||||
309 | 298 | 106 | 32,0 | 94,5 | 85,5 | 77,0 |
285 | 275 | 104 | 28,5 | 94,0 | 84,5 | 75,0 |
266 | 258 | 102 | 25,5 | 93,0 | 83,0 | 73,0 |
248 | 241 | 100 | 22,5 | 92,5 | 81,5 | 71,0 |
234 | 228 | 98 | 20,0 | 92,0 | 80,5 | 69,0 |
220 | 215 | 96 | 17,0 | 91,0 | 79,0 | 67,0 |
209 | 204 | 94 | 14,5 | 90,5 | 77,5 | 65,0 |
198 | 194 | 92 | 12,0 | 89,5 | 76,0 | 63,0 |
188 | 184 | 90 | 9.0 | 89,0 | 75,0 | 61,0 |
179 | 176 | 88 | 6.5 | 88,0 | 73,5 | 59,5 |
171 | 168 | 86 | 4,0 | 87,5 | 72,0 | 57,5 |
164 | 161 | 84 | 2,0 | 87,0 | 70,5 | 55,5 |
157 | 155 | 82 | 86,0 | 69,5 | 53,5 | |
151 | 149 | 80 | 85,5 | 68,0 | 51,5 | |
145 | 144 | 78 | 84,5 | 66,5 | 49,5 | |
140 | 139 | 76 | 84,0 | 65,5 | 47,5 | |
135 | 134 | 74 | 83,0 | 64,0 | 45,5 | |
130 | 129 | 72 | 82,5 | 62,5 | 43,5 | |
126 | 125 | 70 | 82,0 | 61,0 | 41,5 | |
122 | 121 | 68 | 81,0 | 60,0 | 39,5 | |
119 | 118 | 66 | 80,5 | 58,5 | 37,5 | |
115 | 114 | 64 | 79,5 | 57,0 | 35,5 | |
112 | 111 | 62 | 79,0 | 56,0 | 33,5 | |
108 | 108 | 60 | 78,5 | 54,5 | 31,5 | |
106 | 106 | 58 | 77,5 | 53,0 | 29,5 | |
103 | 103 | 56 | 77,0 | 51,5 | 27,5 | |
100 | 100 | 54 | 76,0 | 50,5 | 25,5 | |
98 | 98 | 52 | 75,5 | 49,0 | 23,5 | |
95 | 95 | 50 | 74,5 | 47,5 | 21,5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Will Ma
दूरभाष: +86 13918539222